Score Board
| REGULAR SEASON (LEAGUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| GT Fossils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Prodigy Sports Red Sox | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 10 | 3 |
Prodigy Sports Red Sox Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | SacB | ROE | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 52 | Macphee, Aaron (IF) | 1 | 4 | 4 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 22 | Frame, Randy (P) | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | Isenor, Seth (UT) | 3 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 61 | Benedict, Craig (IF) | 4 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 55 | Kelly, Alex (OF) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 16 | Butts, Jason (IF) | 6 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 44 | Bailey, Curtis (IF) | 7 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 28 | Mackay, Connor (UT) | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 25 | Nixon, Cory (OF) | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 23 | Frame, Hayden (OF) | 10 | 3 | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | Team Stats | | 31 | 27 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | .370 | .414 | .407 | .821 |
10 items total
Prodigy Sports Red Sox Pitching Stats
GT Fossils Batting Stats
9 items total
GT Fossils Pitching Stats