Score Board
| PLAYOFFS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| GT Fossils | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Prodigy Sports Red Sox | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 8 | 12 | 1 |
Prodigy Sports Red Sox Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 3B | RBI | BB | SO | ROE | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 52 | Macphee, Aaron (IF) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 22 | Frame, Randy (P) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 24 | Benedict, Patrick (IF) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| 61 | Benedict, Craig (IF) | 4 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 55 | Kelly, Alex (OF) | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 19 | Isenor, Seth (UT) | 6 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 16 | Butts, Jason (IF) | 7 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | Mackay, Connor (UT) | 8 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 18 | Dorey, Terry (OF) | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 44 | Bailey, Curtis (IF) | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | 2 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 23 | Frame, Hayden (OF) | 11 | | | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | Nixon, Cory (OF) | 12 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Team Stats | | 34 | 32 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | .375 | .412 | .437 | .849 |
12 items total
Prodigy Sports Red Sox Pitching Stats
GT Fossils Batting Stats
9 items total
GT Fossils Pitching Stats